Update Terbaru Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 Juni 2013 - Untuk anda yang tertarik dan ingin membeli Hp Samsung Galaxy Y Duos S6102 alangkah baiknya anda mengetahui Harga Terbaru Samsung Galaxy Y Duos S6102, kali ini saya akan memberikan info lengkap Update Harga Terbaru Samsung Galaxy Y Duos S6102 Juni 2013. Selengkapnya ...
Update Terbaru Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 Juni 2013
Spesifikasi Samsung Galaxy Y Duos S6102
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 240 x 320 pixels, 3.14 inches | |
Dimensi | Ukuran | 109.8 x 60 x 12 mm |
Berat | 109 g | |
Memory | Internal | 160 MB user available, 512 MB ROM, 384 MB RAM |
External | microSD, up to 32GB, 2 GB included | |
Kamera | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 832 MHz | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, RS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Up to 360 h | |
Talk Time | Up to 9 h |
Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102
Update Terbaru Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 Juni 2013 ini di jual di pasaran seharga Rp 1.425.000,- untuk harga baru, dan Rp 950.000,- untuk Harga Samsung Galaxy Y Duos Bekas. Harga di Setiap Wilayah berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan kondisi barang.
Nah demikianlah ulasan saya mengenai "Update Terbaru Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 Juni 2013", bagaimana apa anda tertarik untuk memilikinya?. Silahkan berkomentar pendapat anda tentang samsung Galaxy Y Duos ini.
Update Harga Terbaru:- Nokia 101
0 comments:
Post a Comment